Газов инжекцион за директно впръскване
AC STAG 400 DPI – цена от 2300лв
Газов инжекцион за директно впръскване Нарастващите изисквания за екология и икономия при съвременните автомобили доведоха до използването на нов тип бензинови системи – т.н. директно впръскване. Те се различават спрямо стандартните бензинови инжекциони по това къде се впръсква горивото – директно в горивната камера, а не в смукателния порт на главата. Горивото се впръсква с многократно по-високо налягане спрямо традиционните инжекциони – 100-150 бара, както и за много по-кратко време. Наименованието на системата е FSI / TFSI / TSI (VAG Group), GDi (Kia/Hyundai), DISI (Mazda/Ford), D4 (Toyota), DIG (Infiniti), Direct (Opel), THP (Citroen), TCe (Renault/Dacia) и т.н.
Вече е възможно успешно да се конвертират тези автомобили с газов инжекцион за директно впръскване, като с цел да се предпазят бензиновите инжектори се впръсква 20-30% бензин, останалото количество е заменено с газ.
Нашия екип успешно е конвертирал с газов инжекцион за директно впръскване VAG 1.6 FSI, 1.8 FSI / TFSI, 2.0 FSI / TFSI, Opel 2.2 Direct, Mazda CX7 2.3 DISI, Toyota Avensis D4 2.0 1AZ-FSE.
Газовите инжекциони за директно впръскване които предлагаме са с последно поколение управляващи компютри, със специфичен софтуер за всеки двигател. Газовите инжектори са бързодействащи.
AC STAG 400 DPI – Полски газов инжекцион за директно впръскване, всички компоненти са AC STAG – Poland.
Цена от 2300лв.
Автомобили, които могат да бъдат конвертирани със газов инжекцион за директно впръскване AC STAG 400DPI:
Engine code VAG | |||
Universal engine code for 4-cyl. VAG group vehicles (engine size 1.6 and higher, production year 2011 and older) Universal code dedicated to service VAG group 4-cyl. vehicles with 1.6 liter engines and higher and produced up to 2011. |
|||
Mark | Model | Engine | Power |
Audi/Seat/Skoda/VW | 4 cyl. 1,6l and higher up to 2011 year | ||
Engine code Duratec-HE (2.0) | |||
Mark | Model | Engine | Power |
Ford | Focus | 2.0 Duratec-HE Ti-VCT | 160 HP, 120 kW |
Engine code G4NC | |||
Mark | Model | Engine | Power |
Hyundai | i40 | 2,0 GDI | 177 HP, 130 kW |
Hyundai | ix35 | 2,0 GDI | 177 HP, 130 kW |
KIA | Carens | 2,0 GDI | 177 HP, 130 kW |
KIA | Sportage | 2,0 GDI | 177 HP, 130 kW |
Engine code BZB | |||
Mark | Model | Engine | Power |
Audi | A3 | 1,8 TFSI | 160 HP, 118 KW |
Audi | A3 Cabrio | 1,8 TFSI | 160 HP, 118 KW |
Seat | Altea/Altea XL | 1,8 TFSI | 160 HP, 118 KW |
Seat | Leon | 1,8 TFSI | 160 HP, 118 KW |
Seat | Toledo | 1,8 TFSI | 160 HP, 118 KW |
Skoda | Octavia II | 1,8 TFSI | 160 HP, 118 KW |
Skoda | Superb II | 1,8 TFSI | 160 HP, 118 KW |
VW | Passat | 1,8 TFSI | 160 HP, 118 KW |
VW | Passat CC | 1,8 TFSI | 160 HP, 118 KW |
Engine code JQDA, JQDB, (B4164T3) | |||
Mark | Model | Engine | Power |
Ford | C-MAX | 1.6 SCTi EcoBoost | 150 HP, 110 KW |
Ford | Grand C-MAX | 1.6 SCTi EcoBoost | 150 HP, 110 KW |
Ford | Focus | 1.6 SCTi EcoBoost | 150 HP, 110 KW |
Volvo | S60 | 1.6 GTDi T3 | 150 HP, 110 KW |
Volvo | V40 | 1.6 GTDi T3 | 150 HP, 110 KW |
Volvo | V60 | 1.6 GTDi T3 | 150 HP, 110 KW |
Engine code VK56VD | |||
Mark | Model | Engine | Power |
Infiniti | QX56 | 5.6 DIG | 400 HP, 300KW |
Infiniti | QX80 | 5.6 DIG | 400 HP, 300KW |
Nissan | Patrol | 5.6 DIG | 400 HP, 300KW |
Engine code A20NHT | |||
Mark | Model | Engine | Power |
Opel | Insignia | 2.0T | 220 HP, 162 KW |
Engine code 1AZ-FSE | |||
Mark | Model | Engine | Power |
Toyota | Avensis / RAV4 | 2,0 VVTi D4 | 110 kW |
Engine code BDX | |||
Mark | Model | Engine | Power |
AUDI | A6 | 2,8 FSI | 209 HP, 154 kW |
AUDI | A8 | 2,8 FSI | 209 HP, 154 kW |
AUDI | A8L | 2,8 FSI | 209 HP, 154 kW |
Engine code L3 | |||
Mark | Model | Engine | Power |
Mazda | CX7 | 2,3 DISI Turbo | 260 HP, 191 kW |
Engine code CALB | |||
Mark | Model | Engine | Power |
Audi | Q5 | 3,2 FSI | 265 HP , 195 kW |
Engine code BVY, BVX, BVZ | |||
Mark | Model | Engine | Power |
Audi | A3 | 2,0 FSI | 150 HP , 110 kW |
Seat | Altea/Altea XL | 2,0 FSI | 150 HP , 110 kW |
Seat | Leon | 2,0 FSI | 150 HP , 110 kW |
Seat | Toledo | 2,0 FSI | 150 HP , 110 kW |
Skoda | Octavia II | 2,0 FSI | 150 HP , 110 kW |
VW | Eos | 2,0 FSI | 150 HP , 110 kW |
VW | Golf | 2,0 FSI | 150 HP , 110 kW |
VW | Golf Plus | 2,0 FSI | 150 HP , 110 kW |
VW | Jetta | 2,0 FSI | 150 HP , 110 kW |
VW | Passat | 2,0 FSI | 150 HP , 110 kW |
VW | Turan | 2,0 FSI | 150 HP , 110 kW |
Engine code BPY | |||
Mark | Model | Engine | Power |
Audi | A3 | 2,0 TSI | 200 HP 147 kW |
Audi | TT | 2,0 TSI | 200 HP 147 kW |
VW | Eos | 2,0 TSI | 200 HP 147 kW |
VW | Golf | 2,0 TSI | 200 HP 147 kW |
VW | Jetta | 2,0 TSI | 200 HP 147 kW |
VW | Passat | 2,0 TSI | 200 HP 147 kW |
Engine code CAXA | |||
Mark | Model | Engine | Power |
Skoda | Octavia II | 1,4 TSI | 122 HP , 90 kW |
VW | Golf | 1,4 TSI | 122 HP , 90 kW |
VW | Golf Estate | 1,4 TSI | 122 HP , 90 kW |
VW | Golf Plus | 1,4 TSI | 122 HP , 90 kW |
VW | Jetta | 1,4 TSI | 122 HP , 90 kW |
VW | Passat | 1,4 TSI | 122 HP , 90 kW |
VW | Scirocco | 1,4 TSI | 122 HP , 90 kW |
VW | Eos | 1,4 TSI | 122 HP , 90 kW |
Engine code CDA | |||
Mark | Model | Engine | Power |
Audi | A3 (08-) | 1,8 TSI | 160 HP, 118 kW |
Audi | A3 Cabrio (09-) | 1,8 TSI | 160 HP, 118 kW |
Audi | TT (08-) | 1,8 TSI | 160 HP, 118 kW |
Seat | Altea/Altea XL (09-) | 1,8 TSI | 160 HP, 118 kW |
Skoda | Octavia II (08-) | 1,8 TSI | 160 HP, 118 kW |
Skoda | Superb II (08-) | 1,8 TSI | 160 HP, 118 kW |
Skoda | Yeti (09-) | 1,8 TSI | 160 HP, 118 kW |
VW | Golf (09-) | 1,8 TSI | 160 HP, 118 kW |
Engine code LF3F | |||
Mark | Model | Engine | Power |
Mazda | 3 | 2,0 DISI | 151 HP, 111 kW |
Mazda | 6 | 2,0 DISI | 155 HP, 114 kW |
Engine code BWA | |||
Mark | Model | Engine | Power |
Audi | A3 | 2,0 TFSI | 200 HP, 147kW |
Audi | TT | 2,0 TFSI | 200 HP, 147 kW |
Seat | Altea XL | 2,0 TSI | 200 HP, 147 kW |
Seat | Altea XL | 2,0 TSI Freetrack | 200 HP, 147 kW |
Seat | Leon | 2,0 TFSI FR (Cupra) | 200 HP, 147 kW |
Seat | Toledo | 2,0 TFSI | 200 HP, 147 kW |
Skoda | Octavia | 2,0 VRS | 200 HP, 147 kW |
VW | Eos | 2,0 TFSI | 200 HP, 147 kW |
VW | Golf | 2,0 GTI FSI | 200 HP, 147 kW |
VW | Jetta | 2,0 TFSI | 200 HP, 147 kW |
VW | Passat | 2,0 TFSI | 200 HP, 147 kW |
Engine code BAR | |||
Mark | Model | Engine | Power |
Audi | Q7 | 4,2 FSI | 350 HP, 257 kW |
VW | Touareg | 4,2 FSI | 350 HP, 257 kW |
Engine code AUK | |||
Mark | Model | Engine | Power |
Audi | A4 | 3,2 FSI | 256 HP, 188 kW |
Audi | A6 | 3,2 FSI | 256 HP, 188 kW |
Engine code BHK | |||
Mark | Model | Engine | Power |
Audi | Q7 | 3,6 FSI | 280 HP, 206 kW |
VW | Touareg | 3,6 FSI | 280 HP, 206 kW |
Engine code G4FD | |||
Mark | Model | Engine | Power |
HYUNDAI i40 | i40 | 1.6 GDI | 135 HP, 99 kW |
HYUNDAI | i30 | 1.6 GDI | 135 HP, 99 kW |
HYUNDAI | ix35 / Tuscon | 1.6 GDI | 135 HP, 99 kW |
HYUNDAI | Accent 2010 – | 1.6 GDI | 135 HP, 99 kW |
HYUNDAI | Elantra 2011- | 1.6 GDI | 135 HP, 99 kW |
KIA | Soul | 1.6 GDI | 135 HP, 99 kW |
KIA | Cee’d | 1.6 GDI | 135 HP, 99 kW |
KIA | Carens | 1.6 GDI | 135 HP, 99 kW |
KIA | Sportage | 1.6 GDI | 135 HP, 99 kW |
KIA | ProCeed 2013 – | 1.6 GDI | 135 HP, 99 kW |
- Офертата включва:
– пълен комплект последно поколение газов инжекцион за директно впръскване с OBDII ;
– индивидуални бързодействащи дюзи AC STAG;
– цилиндрична бутилка по избор на клиента 20-40 литра ;
– италианска евросонда с 5 степенна защита ;
– външно зарядно устройство ;
– електронен превключвател в купето, показващ количеството газ в бутилката;
– монтаж ;
– гаранция 60 месеца / 150 000 км ;
– евтино следгаранционно обслужване ;
- Допълнителни опции:
-тороидална бутилка на мястото на резервната гума – 100-200лв.
-зарядно устройство при капачката за зареждане на бензин – БЕЗПЛАТНО!
-цилиндрични бутилки над 40л – цената се формира според обема.
-усилен изпарител за автомобили с турбо или над 150кс. – 100лв.
Всички цени са с включен монтаж, гаранция 5 години/150 000км, ДДС и могат да бъдат променяни при по трудоемки монтажи на някой по-специфични автомобили.